予約状況・イベント・ツアー等のスケジュール
なにもなし 空有 ○ 海況良 △ 風・波 小 × 海況 悪・満員御礼 ■予約あり
海況情報は1週間先までの情報をUPします。
11月〜2月までは海が荒れる事がありますので、ご連絡下さい。
2015年 6月 オオカズナギのバトル | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
2015年 7月 オオカズナギのバトル | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
2015年 8月 シーズン真っ只中 | |||||||||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
〒694-0035
島根県大田市五十猛町288-4
TEL.0854-87-0558
FAX.0854-87-0558